IFDM | UF | Município |
464º | 1º | 0.7831 | MA | São Luís |
1894º | 2º | 0.6915 | MA | Imperatriz |
1996º | 3º | 0.6865 | MA | São José de Ribamar |
2041º | 4º | 0.6840 | MA | Porto Franco |
2074º | 5º | 0.6827 | MA | Bacabeira |
2555º | 6º | 0.6596 | MA | Coelho Neto |
2571º | 7º | 0.6589 | MA | Estreito |
2674º | 8º | 0.6536 | MA | Guimarães |
2726º | 9º | 0.6514 | MA | Presidente Dutra |
2871º | 10º | 0.6434 | MA | Itapecuru Mirim |
2962º | 11º | 0.6388 | MA | Cantanhede |
3092º | 12º | 0.6329 | MA | São Raimundo das Mangabeiras |
3301º | 13º | 0.6214 | MA | Godofredo Viana |
3366º | 14º | 0.6181 | MA | Governador Archer |
3377º | 15º | 0.6177 | MA | Vila Nova dos Martírios |
3497º | 16º | 0.6117 | MA | Loreto |
3513º | 17º | 0.6110 | MA | Paço do Lumiar |
3544º | 18º | 0.6092 | MA | Açailândia |
3654º | 19º | 0.6037 | MA | Matões do Norte |
3685º | 20º | 0.6021 | MA | Esperantinópolis |
3726º | 21º | 0.5992 | MA | Timon |
3735º | 22º | 0.5989 | MA | Pinheiro |
3753º | 23º | 0.5981 | MA | Pedreiras |
Açailândiaé a 18ª cidade melhor para se viver no Maranhão. É o que aponta um recente estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).
A mais nova edição do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), espécie de ranking em que se encontram todas as cidades brasileiras, traz um levantamento que leva em consideração três áreas: Emprego, Renda, Educação e Saúde.
De acordo com o índice, a primeira cidade do estado é São Luis, seguida por Imperatriz e em terceiro lugar ficou São José de Ribamar. Completam o top das dez primeiras, Porto Franco, Bacabeira, Coelho Neto, Estreito, Guimarães, Presidente Dutra e Itapecuru-Mirim.
O ranking completo das cidades do estado está no site da Firjan.
Apesar de figurar em primeiro lugar no Maranhão, São Luís é apenas a 464ª cidade do país. No apanhado dos últimos dez anos de publicação do índice, o estado mantém curva sempre crescente e, atualmente, tem pontuação acima da média nacional.
Nenhum comentário:
Postar um comentário